Samsung Galaxy A51 – 6GB-128GB
قیمت ما
وقتی موجود شده ایمیل بده
[mc4wp_form]توضیحات
اطلاعات کلی | |
برند | سامسونگ |
مدل | Samsung Galaxy A51 |
GPU (گرافیک) | Mali-G72 MP3 |
سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
دوربین | 48 مگاپیکسل(چهار گانه) |
اندازه | 7.9 ×73.6 ×158.5 میلی متر |
وزن | 172 گرم |
جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی. پنل جلو شیشه ای(گوریلاگلس 3) |
حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی – 6 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2019, December |
سال تولید | 2019 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 |
سازنده چیپست | Exynos |
چیپست | (Exynos 9611 (10nm |
سرعت | 2.3 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 10.0 قابل ارتقا به Android 11 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.4% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~405 |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (چهارگانه) |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4k با سرعت 30 فریم در ثانیه,فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/120 فریم در ثانیه;gyro-EIS |
فلش | LED |
دوربین دوم | 32 مگاپیکسل |
امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | سنسور اثر انگشت (under display, optical) -قطب نما-شتاب سنج(حسگر حرکتی) -حسگر مجاورتی-ژیروسکوپ |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ![]() |
سایر | NFC-محافظ گوریلاگلس 3- پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف-قابلیت شارژ سریع باتری(15وات)-ANT+-پشتیبانی از رابط کاربری One UI 3.1 |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
توضیحات تکمیلی
گارانتی |
---|
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.