توضیحات
اطلاعات کلی | |
برند | سامسونگ |
مدل | Samsung Galaxy A10s |
GPU (گرافیک) | PowerVR GE8320 |
سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
دوربین | 13 مگاپیکسل (دوگانه) |
اندازه | 7.8 ×75.8 × 156.9 میلی متر |
وزن | 168 گرم |
جنس بدنه | بدنه پلاستیکی، پنل جلو شیشه ای |
حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی -2 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2019, August |
سال تولید | 2019 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
سازنده چیپست | Mediatek |
چیپست | Mediatek MT6762 Helio P22 |
سرعت | 2.0 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | 9.0 Pie قابل ارتقا به Android 10.0 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.2 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD ، لمسی خازنی 16میلیون رنگ |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.7% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~271 |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 512 گیگابایت (استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (دوگانه) |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلش | LED |
دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | حسگر اثر انگشت- شتاب سنج(حسگر حرکتی) -حسگر مجاورتی |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML |
جاوا | ![]() |
سایر | حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه-پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.0 |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
توضیحات تکمیلی
گارانتی |
---|
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.