Samsung Galaxy S10 Lite – 6GB-128GB
قیمت ما
وقتی موجود شده ایمیل بده
[mc4wp_form]توضیحات
اطلاعات کلی | |
برند | سامسونگ |
مدل | Samsung Galaxy S10 Lite |
GPU (گرافیک) | Adreno 640 |
سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
دوربین | 48 مگاپیکسل (سه گانه) |
اندازه | 8.1 ×75.6 ×162.5 میلی متر |
وزن | 186 گرم |
جنس بدنه | ترکیبی |
حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی -6 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2020, January |
سال تولید | 2020 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485 |
سازنده چیپست | Qualcomm |
چیپست | (Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm |
سرعت | 2.84 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 10.0 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED لمسی خازنی ، 16میلیون رنگ |
رزولوشن | 2400 ×1080 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.8% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~394 |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC (استفاده از درگاه سیم کارت دوم) |
دوربین | |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل(سه گانه) |
رزولوشن | 2400 ×1080 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 فریم در ثانیه ، FULL HD با سرعت 30/60/240 فریم در ثانیه (gyro-EIS)، |
فلش | LED |
دوربین دوم | 32 مگاپیکسل |
امکانات | HDR، پاناروما |
سنسور | |
سنسور ها | حسگر اثر انگشت(زیر صفحه نمایش) – شتاب سنج(حسگر حرکتی) – حسگر مجاورتی – قطب نما – ژیروسکوپ |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | ![]() |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ![]() |
سایر | NFC- پشتیبانی ANT+ – صفحه نمایش همیشه روشن-پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 – پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac – ویرایش عکس و فیلم – قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2- قابلیت شارژ سریع 45 واتی |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 4500 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
توضیحات تکمیلی
گارانتی |
---|
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.